Formula 1 2010 Bahrain Grand Prix: Τα αποτελέσματα του πρώτου αγώνα της χρονιάς
Μόλις ολοκληρώθηκε ο πρώτος αγώνας της χρονιά για την Formula 1, στο Bahrain, με νικητή τον Alonso, δεύτερο τον Massa, τρίτο τον Hamilton, μα μεγαλύτερο νικητή την Ferrari, της οποίας τα μονοθέσια βρέθηκαν στις δύο πρώτες θέσεις, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες της ομάδας για το 2010, αφήνοντας πίσω την προηγούμενη κακή χρονιά..
Τα αποτελέσματα του Bahrain GP 2010 αναλυτικά
| Pos | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 49 | Winner | 3 | 25 | |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 49 | +16.0 secs | 2 | 18 | |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 49 | +23.1 secs | 4 | 15 | |
| 4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 49 | +38.7 secs | 1 | 12 | |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd | 49 | +40.2 secs | 5 | 10 | |
| 6 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd | 49 | +44.1 secs | 7 | 8 | |
| 7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 49 | +45.2 secs | 8 | 6 | |
| 8 | Mark Webber | RBR-Renault | 49 | +46.3 secs | 6 | 4 | |
| 9 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 49 | +53.0 secs | 12 | 2 | |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 49 | +62.4 secs | 11 | 1 | |
| 11 | Robert Kubica | Renault | 49 | +69.0 secs | 9 | ||
| 12 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 49 | +82.9 secs | 10 | ||
| 13 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 49 | +92.6 secs | 18 | ||
| 14 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 48 | +1 Lap | 13 | ||
| 15 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 47 | +2 Laps | 21 | ||
| 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 46 | +3 Laps | 15 | ||
| 17 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 46 | +3 Laps | 20 | ||
| Ret | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 28 | +21 Laps | 14 | ||
| Ret | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 17 | +32 Laps | 23 | ||
| Ret | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 16 | +33 Laps | 19 | ||
| Ret | Vitaly Petrov | Renault | 13 | +36 Laps | 17 | ||
| Ret | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 11 | +38 Laps | 16 | ||
| Ret | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 2 | +47 Laps | 22 | ||
| Ret | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1 | +48 Laps | 24 |
Posted by: Ilias on March 14, 2010
Category: Αυτοκίνητο | 829 Views
Tags: 2010, BMW, F1, Ferrari, Force India, Lotus, McLaren, Mercedes, Renault, Virgin
Share: Tweet this!
Loading




